會員統計:
註冊會員: 31298 | 管理成員: 178 | 新會員: gwave3922 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 41 | 未發帖會員: 31257 | 發帖會員占總數 0.13% | 平均每人發帖數: 0.04
|
論壇統計:
論壇數: 34 | 主題數: 520 | 帖子數: 1388 | 平均每個主題被回復次數: 1.67
平均每日新增帖子數: 1 | 註冊會員: 19 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 70
最熱門的論壇: 貼圖區 - 主題數 88, 帖子數 192 | Discuz! 論壇活躍指數: 19
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-08 | 122 (8.3%) |
| 2006-09 | 307 (20.8%) |
| 2006-10 | 93 (6.3%) |
| 2006-11 | 81 (5.5%) |
| 2006-12 | 45 (3.0%) |
| 2007-01 | 88 (6.0%) |
| 2007-02 | 36 (2.4%) |
| 2007-03 | 33 (2.2%) |
| 2007-04 | 37 (2.5%) |
| 2007-05 | 48 (3.2%) |
| 2007-06 | 114 (7.7%) |
| 2007-07 | 63 (4.3%) |
| 2007-08 | 100 (6.8%) |
| 2007-09 | 79 (5.3%) |
| 2007-10 | 56 (3.8%) |
| 2007-11 | 65 (4.4%) |
| 2007-12 | 38 (2.6%) |
| 2008-01 | 10 (0.7%) |
| 2008-02 | 9 (0.6%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 8 (0.5%) |
| 2008-06 | 9 (0.6%) |
| 2008-07 | 2 (0.1%) |
| 2008-08 | 1 (0.1%) |
| 2008-09 | 6 (0.4%) |
| 2008-10 | 1 (0.1%) |
| 2008-11 | 4 (0.3%) |
| 2008-12 | 1 (0.1%) |
| 2009-01 | 4 (0.3%) |
| 2009-02 | 2 (0.1%) |
| 2009-03 | 5 (0.3%) |
| 2009-04 | 3 (0.2%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 2 (0.1%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 1 (0.1%) |
| 2010-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-08 | 1 (0.1%) |
| 2010-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 1 (0.1%) |
| 2010-12 | 1 (0.1%) |
| 2011-01 | 0 (0.0%) |
| 2011-02 | 1 (0.1%) |
| 2011-03 | 0 (0.0%) |
| 2011-04 | 0 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-08 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-9 07:58 被更新,下次將於 2012-2-9 10:58 進行更新 |
|